Самоклеящаяся лента защитный повязка ISO 9001 для безопасности Стандарт продажи
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Сертификация: | ISO 9001, ISO 13485, EICC |
Оплата и доставка Условия:
Цена: | negotiable |
---|---|
Время доставки: | Период проведения пикового сезона: в течение 15 рабочих дней, вне сезона: в течение 15 рабочих дней |
Условия оплаты: | LC, T/T, D/P |
Подробная информация |
|||
Модель No.: | автоэкстренность | Использование: | Защитная повязка |
---|---|---|---|
Размер: | 450cm*7.5cm | Сертификация качества: | CE, TUV, MSDS |
Цвет: | цвет кожи | Материал: | Нетканые материалы |
Свойства: | Медицинские материалы и принадлежности | Тип дезинфекции: | Нестерильные |
Стандарт безопасности: | ISO 13485,ISO 9001 | Классификация инструментов: | Класс I |
Упаковка: | Внутренняя коробка | Наименование продукта: | Эластичная повязка |
Срок годности: | 3 года | Применение: | Спортивная защита |
Запасы: | Да, да. | Транспортный пакет: | 1 рулон/коробка, 10 коробок/средняя сумка, 200 коробок/дело |
Торговая марка: | Бейшивей | Производство: | Шаньдун, Китай |
Характер продукции










пункт | стоимость |
Место происхождения | Китай |
| Шаньдун |
Наименование марки | Бейшивей |
Номер модели | автоэкстренность |
Тип дезинфекции | Не стерильные |
Свойства | Медицинские материалы и принадлежности |
Размер | 450 см*7,5 см |
Запасы | Да, да. |
Срок годности | 3 года |
Материал | Шпанкс / Нетканые |
Сертификация качества | CE, TUV, MSDS |
Классификация инструментов | Класс I |
Стандарт безопасности | ISO 13485,ISO 9001 |
Материал | нетканые материалы |
Наименование продукта | эластичная повязка |
Цвет | цвет кожи |
Применение | Защита спорта |
Тип | Медицинские расходные материалы |
Особенность | Высокая эластичность |
Использование | Защитная повязка |
Упаковка | Внутренняя коробка |
Функция | Избегайте травм |
МОК | 10 роликов |


Для лучшего обеспечения безопасности ваших товаров будут предоставлены профессиональные, экологически чистые, удобные и эффективные услуги по упаковке.
200
1. ?,2013, (80,00%), (8,00%), (7,00%), (6,00%), (5,00%), (4.00%), (4.00%), (4.00%), (3.00%), (3.00%), (3.00%), (2.00%), (2.00%), (1.00%) 51-1002.???3.?,,,, 4.?,,, 5.?: DAP:;:;:
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте